<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Controles de interfaz: deslizadores, filtros en navegación de segundo nivel y diseño de sitio</title>
	<atom:link href="http://www.tentandote.com/2010/01/03/controles-de-interfaz-deslizadores-filtros-en-navegacion-de-segundo-nivel-y-diseno-de-sitio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tentandote.com/2010/01/03/controles-de-interfaz-deslizadores-filtros-en-navegacion-de-segundo-nivel-y-diseno-de-sitio/</link>
	<description>francisco tosete &#124; diseño de interacción, usabilidad, experiencia de usuario</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 07:29:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Por: Resumen del año, feliz navidad y próspero año nuevo &#124; tentándote.com</title>
		<link>http://www.tentandote.com/2010/01/03/controles-de-interfaz-deslizadores-filtros-en-navegacion-de-segundo-nivel-y-diseno-de-sitio/comment-page-1/#comment-1424</link>
		<dc:creator>Resumen del año, feliz navidad y próspero año nuevo &#124; tentándote.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 13:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tentandote.com/?p=337#comment-1424</guid>
		<description>[...] Controles de interfaz: deslizadores, filtros en navegación de segundo nivel y diseño de sitio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Controles de interfaz: deslizadores, filtros en navegación de segundo nivel y diseño de sitio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Componentes de interfaz de usuario de Hoteles.com &#124; tentándote.com</title>
		<link>http://www.tentandote.com/2010/01/03/controles-de-interfaz-deslizadores-filtros-en-navegacion-de-segundo-nivel-y-diseno-de-sitio/comment-page-1/#comment-516</link>
		<dc:creator>Componentes de interfaz de usuario de Hoteles.com &#124; tentándote.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 20:03:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tentandote.com/?p=337#comment-516</guid>
		<description>[...] que no sean los favoritos puede dar lugar a un problema de usabilidad como apuntaba Diego Cano en otro caso en el que también hablábamos de deslizadores y estrellas en una web de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que no sean los favoritos puede dar lugar a un problema de usabilidad como apuntaba Diego Cano en otro caso en el que también hablábamos de deslizadores y estrellas en una web de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tentandote</title>
		<link>http://www.tentandote.com/2010/01/03/controles-de-interfaz-deslizadores-filtros-en-navegacion-de-segundo-nivel-y-diseno-de-sitio/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>tentandote</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 08:50:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tentandote.com/?p=337#comment-78</guid>
		<description>Buenísimo el ejemplo Sergio :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenísimo el ejemplo Sergio :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sergio</title>
		<link>http://www.tentandote.com/2010/01/03/controles-de-interfaz-deslizadores-filtros-en-navegacion-de-segundo-nivel-y-diseno-de-sitio/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 00:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tentandote.com/?p=337#comment-77</guid>
		<description>Tenéis otro buen ejemplo en el site de Audi Autocasión. Si haces una búsqueda de vehículos de ocasión como esta:
&lt;a href=&quot;http://www.audiautocasion.es/vehiculos_garantia_audi/A6/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.audiautocasion.es/vehiculos_garantia_audi/A6/&lt;/a&gt;, tienes la posibilidad de filtrar resultados a partir de deslizadores que reducen el rango para cada variable. Quizás la apariencia y la estética no sea la adecuada pero va en la línea del ejemplo propuesto ;-)
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenéis otro buen ejemplo en el site de Audi Autocasión. Si haces una búsqueda de vehículos de ocasión como esta:<br />
<a href="http://www.audiautocasion.es/vehiculos_garantia_audi/A6/" rel="nofollow">http://www.audiautocasion.es/vehiculos_garantia_audi/A6/</a>, tienes la posibilidad de filtrar resultados a partir de deslizadores que reducen el rango para cada variable. Quizás la apariencia y la estética no sea la adecuada pero va en la línea del ejemplo propuesto ;-)<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tentandote</title>
		<link>http://www.tentandote.com/2010/01/03/controles-de-interfaz-deslizadores-filtros-en-navegacion-de-segundo-nivel-y-diseno-de-sitio/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>tentandote</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 10:16:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tentandote.com/?p=337#comment-76</guid>
		<description>Gracias por el recurso Diego, me lo voy a mirar con calma y voy a ver si encuentro más sitios que utilicen deslizadores en la Web. Agradecido :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el recurso Diego, me lo voy a mirar con calma y voy a ver si encuentro más sitios que utilicen deslizadores en la Web. Agradecido :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego Cano</title>
		<link>http://www.tentandote.com/2010/01/03/controles-de-interfaz-deslizadores-filtros-en-navegacion-de-segundo-nivel-y-diseno-de-sitio/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>Diego Cano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 09:45:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tentandote.com/?p=337#comment-75</guid>
		<description>Respecto al tema de los sliders: es todo un mundo. Son muy delicados, es necesario cuidar muchísimo la implementación.

Mira esto:

http://mrgan.tumblr.com/post/235455865/the-many-sliders-of-photoshop-cs4

:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Respecto al tema de los sliders: es todo un mundo. Son muy delicados, es necesario cuidar muchísimo la implementación.</p>
<p>Mira esto:</p>
<p><a href="http://mrgan.tumblr.com/post/235455865/the-many-sliders-of-photoshop-cs4" rel="nofollow">http://mrgan.tumblr.com/post/235455865/the-many-sliders-of-photoshop-cs4</a></p>
<p>:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego Cano</title>
		<link>http://www.tentandote.com/2010/01/03/controles-de-interfaz-deslizadores-filtros-en-navegacion-de-segundo-nivel-y-diseno-de-sitio/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>Diego Cano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 09:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tentandote.com/?p=337#comment-74</guid>
		<description>Yo es que tengo una manía presecutoria con los efectos 3D, en general. Muchas veces se utilizan fatal, de manera que en un mismo plano tenemos dos tipos de sombras proyectados por fuentes de luz diferentes que me ponen nervioso. 

Mira la cabecera de Partigi, por ejemplo: la sombra proyectada por el logo es físicamente incompatible con las pestañas envolventes de la derecha. Aunque el resto de la web me gusta mucho.

Pero vamos, que es una chorrada :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo es que tengo una manía presecutoria con los efectos 3D, en general. Muchas veces se utilizan fatal, de manera que en un mismo plano tenemos dos tipos de sombras proyectados por fuentes de luz diferentes que me ponen nervioso. </p>
<p>Mira la cabecera de Partigi, por ejemplo: la sombra proyectada por el logo es físicamente incompatible con las pestañas envolventes de la derecha. Aunque el resto de la web me gusta mucho.</p>
<p>Pero vamos, que es una chorrada :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tentandote</title>
		<link>http://www.tentandote.com/2010/01/03/controles-de-interfaz-deslizadores-filtros-en-navegacion-de-segundo-nivel-y-diseno-de-sitio/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>tentandote</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 08:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tentandote.com/?p=337#comment-73</guid>
		<description>Sí, quizá uno de los problemas sea que no es un elemento de interacción muy habitual y cuesta reconocer su funcionalidad. En cuanto a que las estrellas tienen ya casi su propio código de interacción en la Web no lo había pensado y tienes razón. Es curioso como patrones de interacción relativamente &quot;universales&quot; condicionan o impacta en la usabilidad de un web cuando se utilizan de forma diferente aún con su buena razón. En cuanto a los rangos es un problema bastante usual con los deslizadores aunque en este caso específico creo que no funciona mal dado que los posibles valores son muy finitos (6 nada más) y resulta muy fácil especificar el rango deseado. En otros webs en los que las cantidades son mayores puede resultar bastante más complicado seleccionar o fijar rangos de cantidades exactas dado que el control no es lo más óptimo ni rápido para ello. En esos casos creo que funcionaría mucho mejor dos input de texto directamente en los que el usuario escribiese las cantidades de los extremos del rango directamente, algo similar a &lt;a href=&quot;http://shopping.kelkoo.es/ctl/do/search?siteSearchQuery=ordenadores&amp;fromform=true&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;lo que hace Kelkoo.com&lt;/a&gt; (en la columna de los filtros a mano derecha, en &quot;Oscilación de precio&quot;, los dos minicampos input).

Dos cosas que veo en el componente actual de Boo.com son que habría que trabajar más el aspecto del diseño gráfico del componente para que quedase más claro que es un deslizador, y el rótulo, que por coherencia con el diseño actual quizá, debería ir arriba y no abajo como está puesto.

Estaba mirando los deslizadores de Photosop, Idealista.com y de Kayak.com. Me ha picado el tema ¿Conocéis más webs donde se utilice este componente? Me gustaría ver más ejemplos de deslizadores.

En cuanto a la web de Clearleft ¿maja verdad? No había visto lo del contacto, me gusta el efectillo que hace :-) y en cuanto a la sombra de los campos, sí, a mí tampoco termina de convencerme. Yo se la quitaría, directamente. Les está dando un tratamiento visual igual que al resto de imágenes de la web cuando es otro tipo de elemento de interacción. Visualmente queda muy bien pero el efecto que crea es como si fuera una pegatina blanca que se estuviera pegando sobre la interfaz o algo similar, sería mejor que tuviese una pinta más &quot;estándar&quot; de campo input de texto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, quizá uno de los problemas sea que no es un elemento de interacción muy habitual y cuesta reconocer su funcionalidad. En cuanto a que las estrellas tienen ya casi su propio código de interacción en la Web no lo había pensado y tienes razón. Es curioso como patrones de interacción relativamente &#8220;universales&#8221; condicionan o impacta en la usabilidad de un web cuando se utilizan de forma diferente aún con su buena razón. En cuanto a los rangos es un problema bastante usual con los deslizadores aunque en este caso específico creo que no funciona mal dado que los posibles valores son muy finitos (6 nada más) y resulta muy fácil especificar el rango deseado. En otros webs en los que las cantidades son mayores puede resultar bastante más complicado seleccionar o fijar rangos de cantidades exactas dado que el control no es lo más óptimo ni rápido para ello. En esos casos creo que funcionaría mucho mejor dos input de texto directamente en los que el usuario escribiese las cantidades de los extremos del rango directamente, algo similar a <a href="http://shopping.kelkoo.es/ctl/do/search?siteSearchQuery=ordenadores&#038;fromform=true" rel="nofollow">lo que hace Kelkoo.com</a> (en la columna de los filtros a mano derecha, en &#8220;Oscilación de precio&#8221;, los dos minicampos input).</p>
<p>Dos cosas que veo en el componente actual de Boo.com son que habría que trabajar más el aspecto del diseño gráfico del componente para que quedase más claro que es un deslizador, y el rótulo, que por coherencia con el diseño actual quizá, debería ir arriba y no abajo como está puesto.</p>
<p>Estaba mirando los deslizadores de Photosop, Idealista.com y de Kayak.com. Me ha picado el tema ¿Conocéis más webs donde se utilice este componente? Me gustaría ver más ejemplos de deslizadores.</p>
<p>En cuanto a la web de Clearleft ¿maja verdad? No había visto lo del contacto, me gusta el efectillo que hace :-) y en cuanto a la sombra de los campos, sí, a mí tampoco termina de convencerme. Yo se la quitaría, directamente. Les está dando un tratamiento visual igual que al resto de imágenes de la web cuando es otro tipo de elemento de interacción. Visualmente queda muy bien pero el efecto que crea es como si fuera una pegatina blanca que se estuviera pegando sobre la interfaz o algo similar, sería mejor que tuviese una pinta más &#8220;estándar&#8221; de campo input de texto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego Cano</title>
		<link>http://www.tentandote.com/2010/01/03/controles-de-interfaz-deslizadores-filtros-en-navegacion-de-segundo-nivel-y-diseno-de-sitio/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>Diego Cano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 07:00:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tentandote.com/?p=337#comment-71</guid>
		<description>Me gusta lo del slider, pero aún me da miedo utilizar elementos tan complejos. Me parecen bien para especificar cantidades simples y continuas, pero no estoy tan seguro de que sean lo mejor para establecer rangos. Además en este caso puede confundir más aún, al utilizar como &quot;label&quot; un elemento (las estrellas de valoración) que ya de por sí tiene su propio código de interacción. Pero claro, como dice mi vecino, &quot;la vida es para los valientes&quot; :-)

La web de ClearLeft me ha encantado. ¿Has visto el detalle de la página de contacto? Qué fino. Aunque esos campos de texto con sombra me ponen nervioso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gusta lo del slider, pero aún me da miedo utilizar elementos tan complejos. Me parecen bien para especificar cantidades simples y continuas, pero no estoy tan seguro de que sean lo mejor para establecer rangos. Además en este caso puede confundir más aún, al utilizar como &#8220;label&#8221; un elemento (las estrellas de valoración) que ya de por sí tiene su propio código de interacción. Pero claro, como dice mi vecino, &#8220;la vida es para los valientes&#8221; :-)</p>
<p>La web de ClearLeft me ha encantado. ¿Has visto el detalle de la página de contacto? Qué fino. Aunque esos campos de texto con sombra me ponen nervioso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

